Aktuelle Sätze nach Bundesland
| Bundesland | Satz | Steuer bei 350.000 € |
|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 12.250 € |
| Baden-Württemberg | 5 % | 17.500 € |
| Bremen | 5 % | 17.500 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 % | 17.500 € |
| Niedersachsen | 5 % | 17.500 € |
| Rheinland-Pfalz | 5 % | 17.500 € |
| Sachsen-Anhalt | 5 % | 17.500 € |
| Hamburg | 5,5 % | 19.250 € |
| Sachsen | 5,5 % | 19.250 € |
| Berlin | 6 % | 21.000 € |
| Hessen | 6 % | 21.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 22.750 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 22.750 € |
| Saarland | 6,5 % | 22.750 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 22.750 € |
| Thüringen | 6,5 % | 22.750 € |
Warum die Unterschiede?
Seit der Föderalismusreform 2006 dürfen die Länder den Steuersatz selbst festlegen. Bayern und Sachsen haben die ursprünglichen 3,5 % bzw. 5,5 % beibehalten, viele andere Länder haben mehrfach erhöht, um Haushaltslöcher zu schließen.
Direkt berechnen
Im Hauptrechner wählen Sie Ihr Bundesland und sehen die Grunderwerbsteuer in Echtzeit.